北京标准时间
45,345
历年赛事统计
奥地利杯
2025 奥地利杯(正确比分统计) 59 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 30.51%
2 0:2 7 11.86%
3 1:3 7 11.86%
4 1:1 5 8.47%
5 1:2 4 6.78%
6 2:2 3 5.08%
7 0:3 3 5.08%
8 0:1 3 5.08%
9 3:2 2 3.39%
10 0:0 2 3.39%
11 1:0 2 3.39%
12 2:1 1 1.69%
13 2:3 1 1.69%
14 2:0 1 1.69%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 奥地利杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 31.75%
2 0:2 9 14.29%
3 0:3 5 7.94%
4 1:1 4 6.35%
5 1:3 4 6.35%
6 2:1 4 6.35%
7 1:2 3 4.76%
8 0:1 3 4.76%
9 2:2 3 4.76%
10 2:3 2 3.17%
11 3:1 2 3.17%
12 0:0 1 1.59%
13 3:0 1 1.59%
14 1:0 1 1.59%
15 2:0 1 1.59%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 奥地利杯(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 25.35%
2 2:3 7 9.86%
3 1:1 6 8.45%
4 2:2 6 8.45%
5 0:3 5 7.04%
6 0:0 4 5.63%
7 0:2 4 5.63%
8 1:2 3 4.23%
9 1:3 3 4.23%
10 2:1 3 4.23%
11 1:0 3 4.23%
12 3:1 3 4.23%
13 2:0 3 4.23%
14 0:1 2 2.82%
15 3:2 1 1.41%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 29.02%
2 0:2 20 10.36%
3 1:1 15 7.77%
4 1:3 14 7.25%
5 0:3 13 6.74%
6 2:2 12 6.22%
7 2:3 10 5.18%
8 1:2 10 5.18%
9 0:1 8 4.15%
10 2:1 8 4.15%
11 0:0 7 3.63%
12 1:0 6 3.11%
13 3:1 5 2.59%
14 2:0 5 2.59%
15 3:2 3 1.55%
16 3:0 1 0.52%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额