北京标准时间
45,322
历年赛事统计
哥斯甲
2025 哥斯甲(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 11 12.79%
2 1:1 10 11.63%
3 1:0 8 9.3%
4 2:1 8 9.3%
5 2:0 7 8.14%
6 0:1 6 6.98%
7 2:2 6 6.98%
8 0:2 5 5.81%
9 1:3 4 4.65%
10 3:1 4 4.65%
11 1:2 3 3.49%
12 2:3 3 3.49%
13 3:0 3 3.49%
14 其他 3 3.49%
15 0:3 2 2.33%
16 3:2 2 2.33%
17 3:3 1 1.16%
2024-2025 哥斯甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.21%
2 2:1 35 12.5%
3 1:0 34 12.14%
4 0:0 26 9.29%
5 0:1 26 9.29%
6 其他 22 7.86%
7 2:0 20 7.14%
8 1:2 15 5.36%
9 2:2 12 4.29%
10 3:0 12 4.29%
11 0:2 9 3.21%
12 3:1 8 2.86%
13 2:3 7 2.5%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 5 1.79%
16 3:3 4 1.43%
17 3:2 2 0.71%
2023-2024 哥斯甲(正确比分统计) 276 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 12.68%
2 1:0 34 12.32%
3 2:1 26 9.42%
4 0:1 24 8.7%
5 1:1 24 8.7%
6 1:2 23 8.33%
7 0:0 20 7.25%
8 2:0 19 6.88%
9 2:2 14 5.07%
10 3:0 13 4.71%
11 3:2 11 3.99%
12 0:2 10 3.62%
13 3:1 8 2.9%
14 3:3 5 1.81%
15 0:3 4 1.45%
16 1:3 3 1.09%
17 2:3 3 1.09%
近期正确比分统计 642 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 76 11.84%
2 1:1 71 11.06%
3 2:1 69 10.75%
4 其他 60 9.35%
5 0:0 57 8.88%
6 0:1 56 8.72%
7 2:0 46 7.17%
8 1:2 41 6.39%
9 2:2 32 4.98%
10 3:0 28 4.36%
11 0:2 24 3.74%
12 3:1 20 3.12%
13 3:2 15 2.34%
14 2:3 13 2.02%
15 0:3 12 1.87%
16 1:3 12 1.87%
17 3:3 10 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额